Uwaga kierowcy podróżujący do Niemiec! Od 1 stycznia 2019 będą obowiązywały nowe opłaty drogowe.
Kto dopłaci najwięcej?
Najwięcej w stosunku do dotychczasowych kwot dopłacą właściciele najnowszych pojazdów, które spełniają normy emisji spalin Euro 6. W szczególnie sytuacji będą posiadacze zestawów czteroosiowych, które pod względem opłat zostały zrównane z pięcioosiowymi. W efekcie mogą się oni przygotować na nawet 60% podwyżki.
Niemcy: Nowe opłaty drogowe od 2019 roku
kategoria | stawka 2018 | stawka 2019 | wzrost |
3 osie | |||
euro 6 | 0,113 euro | 0,173 euro | 53% |
euro 5 | 0,134 euro | 0,184 euro | 37% |
euro 4 | 0,145 euro | 0,194 euro | 34% |
euro 3 | 0,176 euro | 0,226 euro | 28% |
euro 2 | 0,186 euro | 0,236 euro | 27% |
starsze niż euro 2 | 0,196 euro | 0,247 euro | 26% |
4 osie | |||
euro 6 | 0,117 euro | 0,187 euro | 60% |
euro 5 | 0,138 euro | 0,198 euro | 43% |
euro 4 | 0,149 euro | 0,208 euro | 40% |
euro 3 | 0,180 euro | 0,240 euro | 33% |
euro 2 | 0,190 euro | 0,250 euro | 32% |
starsze niż euro 2 | 0,200 euro | 0,261 euro | 31% |
5 osi | |||
euro 6 | 0,135 euro | 0,187 euro | 39% |
euro 5 | 0,156 euro | 0,198 euro | 27% |
euro 4 | 0,167 euro | 0,208 euro | 25% |
euro 3 | 0,198 euro | 0,240 euro | 21% |
euro 2 | 0,208 euro | 0,250 euro | 20% |
starsze niż euro 2 | 0,218 euro | 0,261 euro | 20% |
Warto zaznaczyć także, że od 1 lipca 2019 opłaty drogowe będą obejmowały także trasy klasy B oznaczane czarnymi cyframi na żółtym tle.
Czytaj więcej o zmianach w prawie:
Nowelizacja ustawy o systemie SENT
Zmiany w przepisach rejestracji samochodów
Źródło: tln.nl
Dodaj komentarz