W związku ze zbliżającymi się dniami wolnymi od pracy zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą. Przedstawia ona zakazy ruchu w Europie, które obowiązują w okresie Wielkanocy. Warto o nich pamiętać, ponieważ za ich nieprzestrzeganie grożą kary finansowe.
zakazy ruchu w Europie Wielkanoc 2018
Zachęcamy również do lektury naszego kalendarza świąt i dni wolnych w Europie w 2018 roku.
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1.01, 6.01 | 19.04, 22.04 | 1.05 | 9.06, 20.06 | 15.08 | 26.10 | 1.11 | 8.12, 25.12, 26.12 | |||||
| Belgia | 1.01 | 21.04, 22.041.05 | 1.05, 20.05 | 9.06 | 11.07, 21.07 | 15.08 | 1.11, 11.11, 15.11 | 25.12 | |||||
| Białoruś | 1.01, 2.01, 7.01 | 8.03, 15.03 | 21.04, 28.04 | 1.05, 7.05, 9.05 | 3.07 | 7.11 | 25.12 | ||||||
| Bułgaria | 1.01 | 3.03, 8.03 | 26.04, 29.04 | 1.05, 6.05, 24.05 | 6.09, 22.09 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||||
| Czechy | 1.01 | 22.04 | 1.05, 8.05 | 5.07, 6.07 | 28.09 | 28.10 | 17.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
| Chorwacja | 1.01, 6.01 | 21.04 | 1.05 | 20.06, 22.06, 25.06 | 5.08, 15.08 | 8.10 | 1.11 | 25.12, 26.12 | |||||
| Dania | 1.01 | 18.04, 19.04, 21.04, 22.04 | 2.06, 5.06, 9.06 | 25.12, 26.12 | |||||||||
| Estonia | 1.01 | 24.02 | 19.04, 21.04 | 1.05 | 23.06, 24.06 | 20.08 | 25.12, 26.12 | ||||||
| Finlandia | 1.01, 6.01 | 19.04, 22.04 | 1.05 | 21.06, 22.06 | 1.11 | 6.12, 24.12, 25.12, 26.12 | |||||||
| Francja | 1.01 | 21.04, 22.04 | 1.05, 8.05 | 9.06, 20.06 | 14.07 | 15.08 | 1.11, 11.11 | 25.12 | |||||
| Grecja | 1.01, 6.01 | 4.03, 25.03 | 1.05 | 15.08 | 28.10 | 25.12, 26.12 | |||||||
| Hiszpania | 1.01, 6.01 | 18.04, 19.04, 21.04, 22.04 | 1.05 | 9.06 | 15.08 | 12.10 | 1.11 | 6.12, 8.12, 25.12 | |||||
| Holandia | 1.01 | 19.04, 21.04, 22.04, 30.04 | 5.05 | 2.06, 9.06, 10.06 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Irlandia | 1.01 | 17.03 | 22.04 | 6.05 | 3.06 | 5.08 | 28.10 | 25.12, 26.12 | |||||
| Litwa | 1.01 | 16.02 | 11.03 | 21.04, 22.04 | 1.05 | 24.06 | 6.07 | 15.08 | 1.11 | 25.12, 26.12 | |||
| Luksemburg | 1.01 | 22.04 | 1.05 | 2.06, 10.06, 23.06 | 15.08 | 1.11 | 25.12, 26.12 | ||||||
| Łotwa | 1.01 | 19.04, 21.04, 22.04 | 1.05 | 23.06, 24.06 | 18.11 | 25.12, 26.12, 31.12 | |||||||
| Niemcy | 1.01, 6.01 | 19.04, 21.04, 22.04 | 1.05, 30.05 | 10.06, 20.06 | 15.08 | 3.10 | 1.11 | 25.12, 26.12 | |||||
| Norwegia | 1.01 | 18.04, 19.04, 21.04, 22.04 | 1.05, 17.05 | 2.06, 10.06 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Polska | 1.01, 6.01 | 21.04, 22.04 | 1.05, 3.05 | 20.06 | 15.08 | 1.11, 11.11 | 25.12, 26.12 | ||||||
| Portugalia | 1.01 | 19.04, 21.04, 25.04 | 1.05 | 10.06, 20.06 | 15.08 | 5.10 | 1.11 | 1.12, 8.12, 25.12 | |||||
| Rosja | 1.01, 2.01, 7.01, 8.01 | 23.02 | 8.03 | 1.05, 9.05 | 12.06 | 4.11 | |||||||
| Rumunia | 1.01, 2.01 | 26.04, 28.04 | 1.05 | 10.06 | 15.08 | 1.12, 25.12, 26.12 | |||||||
| Słowacja | 1.01, 6.01 | 19.04, 22.04 | 1.05, 8.05 | 5.07 | 29.08 | 1.09, 15.09 | 1.11, 17.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
| Słowenia | 1.01, 2.01 | 8.02 | 21.04, 22.04, 27.04 | 1.05, 2.05 | 25.06 | 15.08 | 31.10 | 1.11 | 25.12, 26.12 | ||||
| Szwajcaria | 1.01 | 19.04 | 2.06, 10.06 | 1.08 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Szwecja | 1.01, 6.01 | 19.04, 22.04 | 1.05 | 2.06, 6.06, 9.06 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Turcja | 1.01 | 23.04 | 3.06, 4.06, 5.06 | 9.08, 10.08, 11.08, 12.08, 30.08 | 29.10 | ||||||||
| Ukraina | 1.01, 7.01 | 8.03 | 1.05, 9.05 | 28.06 | 24.08 | ||||||||
| Węgry | 1.01 | 15.03 | 21.04, 22.04 | 1.05 | 9.06 | 20.08 | 23.10 | 1.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | ||||
| Wielka Brytania | 1.01 | 19.04, 21.04, 22.04 | 6.05, 27.05 | 26.08 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Włochy | 1.01, 6.01 | 21.04, 22.04, 25.04 | 1.05 | 2.06 | 15.08 | 1.11 | 8.12, 25.12, 26.12 |
Dodaj komentarz