Od pewnego czasu regularnie na łamach naszego bloga prezentujemy kalendarz transportowy dni wolnych od pracy. Wraz z początkiem nowego roku przyszedł czas na jego aktualizację. Styczeń to dobry czas na planowanie przeróżnych zadań, tras wyjazdów i terminów ich realizacji. Aby ułatwić Wam to zadanie prezentujemy kalendarz świąt i dni wolnych w Europie w 2018 roku. Warto uważnie przestudiować wymienione terminy, aby mieć świadomość, kiedy w poszczególnych krajach Europy są dni wolne od pracy i w związku z tym mogą obowiązywać zakazy lub ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych.
Zobacz nasz kalendarz dni wolnych na 2019 rok
Święta w Europie 2018
| czwartek | piątek | sobota | niedziela | poniedziałek | wtorek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03 | 30.03 | 31.03 | 1.04 | 2.04 | 3.04 | ||
| Austria | 15:00 - 24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-22:00 | ||||
| Chorwacja | 15:00-23:00 | 14:00-23:00 | 14:00-23:00 | ||||
| Czechy | 13:00-22:00 | 13:00-22:00 | 13:00-22:00 | ||||
| Francja | 22:00 - 00:00 | 00:00-24:00 | 00:00-22:00 | ||||
| Liechtenstein | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | |||||
| Luksemburg | 23.30-00.00 | 00:00-24:00 | 00:00-21:45 | ||||
| Niemcy | 00:00 - 22:00 | 00:00-22:00 | 00:00-22:00 | ||||
| Polska | 18:00-22:00 | 8:00-22:00 | 8:00-22:00 | ||||
| Słowacja | 00:00 - 22:00 | 00:00-22:00 | 00:00-22:00 | ||||
| Słowenia | 14:00-21:00 | 8:00-21:00 | 8:00-21:00 | ||||
| Szwajcaria | 00:00 - 24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-24:00 | ||||
| Węgry | 22:00 - 24:00 | 00:00 - 22:00 | 22:00-24:00 | 00:00-24:00 | 00:00-22:00 | ||
| Włochy | 14:00-22:00 | 9:00-16:00 | 9:00-22:00 | 9:00-22:00 | 9:00-14:00 |
Dni wolne w Europie 2018 do pobrania
Pełną tabelę rozpiskę dni wolnych od pracy w 2018 roku w krajach Europy można pobrać tutaj: dni wolne 2018.
Dodaj komentarz