Po raz kolejny raz publikujemy kalendarz świąt i dni wolnych w Europie., kalendarz dni wolnych w 2020 możesz zobaczyć tutaj. Trzeba tylko pamiętać, że w zestawieniu publikujemy dni wolne ogólnopaństwowe, w poszczególnych krajach mogą być dodatkowe dni wolne w pewnych regionach czy nawet zawężone do pojedynczych miast! Warto o tym pamiętać, ze względu na prawdopodobne zakazy lub ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych. Przyda się to do planowania czasu pracy kierowców oraz do drukowania kalendarzy ze świętami europejskimi dla spedytorów.
Święta w Europie 2020
flaga | kraj | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 01.01, 06.01 | 05.04 | 01.05, 13.05, 24.05 | 03.06 | 15.08 | 26.10 | 01.11 | 08.12, 25.12, 26.12 | |||||
Belgia | 01.01 | 04.04, 05.04 | 13.05, 23.05, 24.05, 01.05 | 21.07 | 15.08 | 01.11, 11.11 | 25.12 | ||||||
Białoruś | 01.01, 02.01, 07.01 | 08.03 | 11.05, 01.05, 09.05 | 03.07 | 07.11 | 25.12 | |||||||
Bułgaria | 01.01 | 03.03 | 30.04 | 01.05, 06.05, 24.05, 02.05 | 06.09, 22.09 | 01.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | ||||||
Czechy | 01.01 | 02.04, 05.04 | 01.05, 08.05 | 05.07, 06.07 | 28.09 | 28.10 | 17.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
Chorwacja | 01.01, 06.01 | 04.04, 05.04 | 01.05 | 03.06, 22.06 | 05.08, 15.08 | 08.10 | 01.11, 18.11 | 25.12, 26.12 | |||||
Dania | 01.01 | 28.03 | 01.04, 02.04, 04.04, 05.04, 30.04 | 13.05, 23.05, 24.05 | 25.12, 26.12 | ||||||||
Estonia | 01.01 | 24.02 | 02.04, 04.04 | 01.05, 23.05 | 23.06, 24.06 | 20.08 | 24.12, 25.12, 26.12 | ||||||
Finlandia | 01.01, 06.01 | 02.04, 04.04, 05.04 | 01.05, 13.05, 23.05 | 26.06, 25.06 | 06.11 | 06.12, 25.12, 26.12, 24.12 | |||||||
Francja | 01.01 | 05.04 | 01.05, 08.05, 24.05, 13.05 | 14.07 | 15.08 | 11.11, 01.11 | 25.12 | ||||||
Grecja | 01.01, 06.01 | 15.03, 25.03 | 03.05, 01.05 | 21.06 | 15.08 | 28.10 | 25.12, 26.12 | ||||||
Hiszpania | 01.01, 06.01 | 01.05 | 15.08 | 12.10 | 01.11 | 06.12, 08.12, 25.12 | |||||||
Holandia | 01.01 | 04.04, 02.04, 05.04, 27.04 | 13.05, 23.05, 24.05 | 25.12, 26.12 | |||||||||
Irlandia | 01.01 | 17.03 | 05.04 | 03.05 | 07.06 | 02.08 | 25.10 | 25.12, 27.12, 26.12, 28.12 | |||||
Litwa | 01.01 | 16.02 | 11.03 | 04.04, 05.04 | 01.05, 02.05 | 06.06, 24.06 | 06.07 | 15.08 | 01.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||
Luksemburg | 01.01 | 05.04 | 01.05, 09.05, 13.05, 24.05 | 23.06 | 15.08 | 01.11 | 25.12, 26.12 | ||||||
Łotwa | 01.01 | 02.04, 04.04, 05.04 | 01.05, 04.05 | 23.06, 24.06 | 18.11 | 24.12, 25.12, 26.12, 31.12 | |||||||
Niemcy | 01.01 | 02.04, 05.04 | 01.05, 13.05, 24.05 | 03.10 | 25.12, 26.12 | ||||||||
Norwegia | 03.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 01.01 | 07.02, 14.02, 21.02, 28.02 | 07.03, 14.03, 21.03, 28.03 | 04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 01.04, 02.04, 05.04 | 02.05, 09.05, 16.05, 23.05, 30.05, 01.05, 17.05, 13.05, 24.05 | 06.06, 13.06, 20.06, 27.06 | 04.07, 11.07, 18.07, 25.07 | 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08 | 05.09, 12.09, 19.09, 26.09 | 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10 | 07.11, 14.11, 21.11, 28.11 | 05.12, 12.12, 19.12, 26.12, 25.12 | |
Polska | 01.01, 06.01 | 04.04, 05.04 | 01.05, 03.05, 23.05 | 03.06 | 15.08 | 01.11, 11.11 | 25.12, 26.12 | ||||||
Portugalia | 01.01 | 02.04, 04.04, 25.04 | 01.05 | 03.06, 10.06 | 15.08 | 05.10 | 01.11 | 01.12, 08.12, 25.12 | |||||
Rosja | 01.01, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 07.01, 08.01 | 23.02 | 08.03 | 01.05, 09.05 | 12.06 | 04.11 | |||||||
Rumunia | 01.01, 02.01, 24.01 | 30.04 | 02.05, 03.05, 01.05 | 01.06, 20.06, 21.06 | 15.08 | 30.11 | 01.12, 25.12, 26.12 | ||||||
Słowacja | 01.01, 06.01 | 02.04, 05.04 | 01.05, 08.05 | 05.07 | 29.08 | 01.09, 15.09 | 01.11, 17.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
Słowenia | 01.01, 02.01 | 08.02 | 05.04, 27.04 | 01.05, 02.05 | 25.06 | 15.08 | 31.10 | 01.11 | 25.12, 26.12 | ||||
Szwajcaria | 01.01 | 04.04, 02.04, 05.04 | 13.05, 23.05, 24.05 | 01.08 | 25.12 | ||||||||
Szwecja | 03.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 01.01, 06.01 | 07.02, 14.02, 21.02, 28.02 | 07.03, 14.03, 21.03, 28.03 | 04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 02.04, 05.04 | 02.05, 09.05, 16.05, 23.05, 30.05, 01.05, 13.05 | 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 25.06, 26.06 | 04.07, 11.07, 18.07, 25.07 | 01.08, 08.08, 15.08, 22.08, 29.08 | 05.09, 12.09, 19.09, 26.09 | 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10 | 07.11, 14.11, 21.11, 28.11, 06.11 | 05.12, 12.12, 19.12, 26.12, 24.12, 25.12, 31.12 | |
Turcja | 01.01 | 23.04 | 01.05, 19.05, 13.05, 14.05, 15.05 | 15.07, 20.07, 21.07, 22.07, 23.07 | 30.08 | 29.10 | |||||||
Ukraina | 01.01, 07.01 | 08.03 | 02.05, 01.05, 09.05 | 20.06, 28.06 | 24.08 | 14.10 | 25.12 | ||||||
Węgry | 01.01 | 15.03 | 02.04, 04.04, 05.04 | 23.05, 24.05, 01.05 | 20.08 | 23.10 | 01.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
Wielka Brytania | 01.01, 02.01, 04.01 | 17.03 | 02.04, 05.04 | 03.05, 31.05 | 12.07 | 02.08, 30.08 | 30.11 | 25.12, 27.12, 26.12, 28.12 | |||||
Włochy | 01.01, 06.01 | 04.04, 05.04, 25.04 | 01.05 | 02.06 | 15.08 | 01.11 | 08.12, 25.12, 26.12 |
Dni wolne w Europie 2021 – pdf do pobrania
Pełną tabelę z rozpiską dni wolnych od pracy w 2021 roku w krajach Europy można pobrać tutaj: DNI WOLNE 2021.
Skąd tyle dni wolnych w No i SE?
Hej, bedzie taki kalendarz na 22?
Witam, kiedy mogę spodziewać się kalendarza na rok 2022?