Kolejny raz publikujemy nasz kalendarz świąt i dni wolnych w Europie. Warto przejrzeć, żeby się zorientować kiedy w poszczególnych krajach Europy mogą obowiązywać zakazy lub ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych. Przyda się to do planowania czasu pracy kierowców oraz do drukowania kalendarzy ze świętami europejskimi dla spedytorów. Zobacz też nasz kalendarz dni wolnych w europie w 2021 roku.
Święta w Europie 2020
styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 1.01, 6.01 | 10.04, 13.04 | 1.05, 31.05 | 11.06 | 15.08 | 26.10 | 1.11 | 8.12, 25.12, 26.12 | |||||
Belgia | 1.01 | 12.04, 13.04 | 1.05, 31.05 | 11.07, 21.07 | 15.08 | 1.11, 11.11, 15.11 | 25.12 | ||||||
Białoruś | 1.01, 2.01, 7.01 | 8.03, 15.03 | 12.04, 19.04, 28.04 | 1.05, 9.05 | 3.07 | 7.11 | 25.12 | ||||||
Bułgaria | 1.01 | 3.03, 8.03 | 17.04, 20.04 | 1.05, 6.05, 24.05 | 6.09, 22.09 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||||
Czechy | 1.01 | 13.04 | 1.05, 8.05 | 5.07, 6.07 | 28.09 | 28.10 | 17.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
Chorwacja | 1.01, 6.01 | 12.04 | 1.05 | 11.06, 22.06, 25.06 | 5.08, 15.08 | 8.10 | 1.11 | 25.12, 26.12 | |||||
Dania | 1.01 | 09.04, 10.04, 12.04, 13.04 | 24.05, 31.05 | 23.06, 24.06 | 20.08 | 25.12, 26.12 | |||||||
Estonia | 1.01 | 24.02 | 19.04, 21.04 | 1.05 | 23.06, 24.06 | 20.08 | 25.12, 26.12 | ||||||
Finlandia | 1.01, 6.01 | 10.04, 13.04 | 1.05 | 25.06, 26.06 | 1.11 | 6.12, 24.12, 25.12, 26.12 | |||||||
Francja | 1.01 | 12.04, 13.04 | 1.05, 8.05, 31.05 | 11.06 | 14.07 | 15.08 | 1.11, 11.11 | 25.12 | |||||
Grecja | 1.01, 6.01 | 24.02 | 25.03 | 1.05 | 15.08 | 28.10 | 25.12, 26.12 | ||||||
Hiszpania | 1.01, 6.01 | 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05, 31.05 | 15.08 | 12.10 | 1.11 | 6.12, 8.12, 25.12 | ||||||
Holandia | 1.01 | 10.04, 12.04, 13.04, 30.04 | 5.05, 24.05, 31.05 | 1.06 | 25.12, 26.12 | ||||||||
Irlandia | 1.01 | 17.03 | 13.04 | 4.05 | 1.06 | 3.08 | 26.10 | 25.12, 26.12 | |||||
Litwa | 1.01 | 16.02 | 11.03 | 12.04, 13.04 | 1.05 | 24.06 | 6.07 | 15.08 | 1.11 | 25.12, 26.12 | |||
Luksemburg | 1.01 | 13.04 | 1.05, 24.05 | 1.06, 23.06 | 15.08 | 1.11 | 25.12, 26.12 | ||||||
Łotwa | 1.01 | 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05 | 23.06, 24.06 | 18.11 | 25.12, 26.12, 31.12 | |||||||
Niemcy | 1.01, 6.01 | 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05, 21.05 | 1.06, 11.06 | 15.08 | 3.10 | 1.11 | 25.12, 26.12 | |||||
Norwegia | 1.01 | 9.04, 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05, 17.05, 24.05 | 1.06 | 25.12, 26.12 | ||||||||
Polska | 1.01, 6.01 | 12.04, 13.04 | 1.05, 3.05 | 11.06 | 15.08 | 1.11, 11.11 | 25.12, 26.12 | ||||||
Portugalia | 1.01 | 10.04, 12.04, 25.04 | 1.05 | 10.06, 11.06 | 15.08 | 5.10 | 1.11 | 1.12, 8.12, 25.12 | |||||
Rosja | 1.01, 2.01, 7.01, 8.01 | 23.02 | 8.03 | 1.05, 9.05 | 12.06 | 4.11 | |||||||
Rumunia | 1.01, 2.01 | 17.04, 19.04 | 1.05 | 1.06 | 15.08 | 1.12, 25.12, 26.12 | |||||||
Słowacja | 1.01, 6.01 | 10.04, 13.04 | 1.05, 8.05 | 5.07 | 29.08 | 1.09, 15.09 | 1.11, 17.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
Słowenia | 1.01, 2.01 | 8.02 | 12.04, 13.04, 27.04 | 1.05, 2.05 | 25.06 | 15.08 | 31.10 | 1.11 | 25.12, 26.12 | ||||
Szwajcaria | 1.01 | 10.04, 13.04 | 24.05 | 1.06 | 1.08 | 25.12, 26.12 | |||||||
Szwecja | 1.01, 6.01 | 10.04, 13.04 | 1.05, 24.05, 31.05 | 6.06 | 25.12, 26.12 | ||||||||
Turcja | 1.01 | 23.04 | 19.05, 23.05, 24.05, 25.05 | 29.07, 30.07, 31.07 | 1.08, 30.08 | 29.10 | |||||||
Ukraina | 1.01, 7.01 | 8.03 | 1.05, 9.05 | 28.06 | 24.08 | ||||||||
Węgry | 1.01 | 15.03 | 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05, 31.05 | 20.08 | 23.10 | 1.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
Wielka Brytania | 1.01 | 10.04, 12.04, 13.04 | 4.05, 25.05 | 31.08 | 25.12, 26.12 | ||||||||
Włochy | 1.01, 6.01 | 12.04, 13.04, 25.04 | 1.05 | 2.06 | 15.08 | 1.11 | 8.12, 25.12, 26.12 |
Dni wolne w Europie 2020 – pdf do pobrania
Pełną tabelę z rozpiską dni wolnych od pracy w 2020 roku w krajach Europy można pobrać tutaj: DNI WOLNE 2020.
Witam,
Niestety nie można pobrać tabeli 🙁
Już powinno być w porządku.
Błąd 06.01.2020 w kraju.
Nie wiem jak z świętami w innych państwach ale w waszej tabeli brakuje 4 dni wolnych w Rumunii.
1 Maja jest dniem wolnym od pracy w Turcji.
Spoko, bedzie mniej roobty
Ech cóż by to było gdyby ten kalendarz był w formie elektronicznej udostępnionego kalendarza google lub innego pliku który można by importować do elektronicznych kalendarzy.
Panie Grzegorzu – kto wie, co przyniosą kolejne edycje 🙂
Witam, kiedy kalendarz na 2022 ?