Aktualizacja: Kalendarz świąt i dni wolnych w Europie w 2020
Zauważyliśmy, że ubiegłoroczny kalendarz świąt i dni wolnych w Europie cieszył się Waszym zainteresowaniem. Z przyjemnością prezentujemy jego nową wersję na nadchodzący 2019 rok. Mamy nadzieję, że podobnie jak w roku ubiegłym spisane w jednym miejscu dni wolne w 2019 będą dla Was pomocą w pracy i planowaniu zadań, tras wyjazdów i terminów ich realizacji.
Warto uważnie przestudiować wymienione terminy, aby mieć świadomość, kiedy w poszczególnych krajach Europy mogą obowiązywać zakazy lub ograniczenia ruchu pojazdów ciężarowych. Przyda się to do planowania czasu pracy kierowców.
Święta w Europie 2019
| flaga | kraj | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1.01, 6.01 | 10.04, 13.04 | 1.05, 31.05 | 11.06 | 15.08 | 26.10 | 1.11 | 8.12, 25.12, 26.12 | |||||
| Belgia | 1.01 | 12.04, 13.04 | 1.05, 31.05 | 11.07, 21.07 | 15.08 | 1.11, 11.11, 15.11 | 25.12 | ||||||
| Białoruś | 1.01, 2.01, 7.01 | 8.03, 15.03 | 12.04, 19.04, 28.04 | 1.05, 9.05 | 3.07 | 7.11 | 25.12 | ||||||
| Bułgaria | 1.01 | 3.03, 8.03 | 17.04, 20.04 | 1.05, 6.05, 24.05 | 6.09, 22.09 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||||
| Czechy | 1.01 | 13.04 | 1.05, 8.05 | 5.07, 6.07 | 28.09 | 28.10 | 17.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
| Chorwacja | 1.01, 6.01 | 12.04 | 1.05 | 11.06, 22.06, 25.06 | 5.08, 15.08 | 8.10 | 1.11 | 25.12, 26.12 | |||||
| Dania | 1.01 | 09.04, 10.04, 12.04, 13.04 | 24.05, 31.05 | 23.06, 24.06 | 20.08 | 25.12, 26.12 | |||||||
| Estonia | 1.01 | 24.02 | 19.04, 21.04 | 1.05 | 23.06, 24.06 | 20.08 | 25.12, 26.12 | ||||||
| Finlandia | 1.01, 6.01 | 10.04, 13.04 | 1.05 | 25.06, 26.06 | 1.11 | 6.12, 24.12, 25.12, 26.12 | |||||||
| Francja | 1.01 | 12.04, 13.04 | 1.05, 8.05, 31.05 | 11.06 | 14.07 | 15.08 | 1.11, 11.11 | 25.12 | |||||
| Grecja | 1.01, 6.01 | 24.02 | 25.03 | 1.05 | 15.08 | 28.10 | 25.12, 26.12 | ||||||
| Hiszpania | 1.01, 6.01 | 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05, 31.05 | 15.08 | 12.10 | 1.11 | 6.12, 8.12, 25.12 | ||||||
| Holandia | 1.01 | 10.04, 12.04, 13.04, 30.04 | 5.05, 24.05, 31.05 | 1.06 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Irlandia | 1.01 | 17.03 | 13.04 | 4.05 | 1.06 | 3.08 | 26.10 | 25.12, 26.12 | |||||
| Litwa | 1.01 | 16.02 | 11.03 | 12.04, 13.04 | 1.05 | 24.06 | 6.07 | 15.08 | 1.11 | 25.12, 26.12 | |||
| Luksemburg | 1.01 | 13.04 | 1.05, 24.05 | 1.06, 23.06 | 15.08 | 1.11 | 25.12, 26.12 | ||||||
| Łotwa | 1.01 | 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05 | 23.06, 24.06 | 18.11 | 25.12, 26.12, 31.12 | |||||||
| Niemcy | 1.01, 6.01 | 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05, 21.05 | 1.06, 11.06 | 15.08 | 3.10 | 1.11 | 25.12, 26.12 | |||||
| Norwegia | 1.01 | 9.04, 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05, 17.05, 24.05 | 1.06 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Polska | 1.01, 6.01 | 12.04, 13.04 | 1.05, 3.05 | 11.06 | 15.08 | 1.11, 11.11 | 25.12, 26.12 | ||||||
| Portugalia | 1.01 | 10.04, 12.04, 25.04 | 1.05 | 10.06, 11.06 | 15.08 | 5.10 | 1.11 | 1.12, 8.12, 25.12 | |||||
| Rosja | 1.01, 2.01, 7.01, 8.01 | 23.02 | 8.03 | 1.05, 9.05 | 12.06 | 4.11 | |||||||
| Rumunia | 1.01, 2.01 | 17.04, 19.04 | 1.05 | 1.06 | 15.08 | 1.12, 25.12, 26.12 | |||||||
| Słowacja | 1.01, 6.01 | 10.04, 13.04 | 1.05, 8.05 | 5.07 | 29.08 | 1.09, 15.09 | 1.11, 17.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
| Słowenia | 1.01, 2.01 | 8.02 | 12.04, 13.04, 27.04 | 1.05, 2.05 | 25.06 | 15.08 | 31.10 | 1.11 | 25.12, 26.12 | ||||
| Szwajcaria | 1.01 | 10.04, 13.04 | 24.05 | 1.06 | 1.08 | 25.12, 26.12 | |||||||
| Szwecja | 1.01, 6.01 | 10.04, 13.04 | 1.05, 24.05, 31.05 | 6.06 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Turcja | 1.01 | 23.04 | 19.05, 23.05, 24.05, 25.05 | 29.07, 30.07, 31.07 | 1.08, 30.08 | 29.10 | |||||||
| Ukraina | 1.01, 7.01 | 8.03 | 1.05, 9.05 | 28.06 | 24.08 | ||||||||
| Węgry | 1.01 | 15.03 | 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05, 31.05 | 20.08 | 23.10 | 1.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
| Wielka Brytania | 1.01 | 10.04, 12.04, 13.04 | 4.05, 25.05 | 31.08 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Włochy | 1.01, 6.01 | 12.04, 13.04, 25.04 | 1.05 | 2.06 | 15.08 | 1.11 | 8.12, 25.12, 26.12 |
Dni wolne w Europie 2019 – pdf do pobrania
Pełną tabelę z rozpiską dni wolnych od pracy w 2019 roku w krajach Europy można pobrać tutaj: DNI WOLNE 2019.
super, a gdzie 2020??!! :((((((((((((((((
Właśnie go przygotowujemy.
CZekamy na 2020 🙂
super kalendarz, przydał się do planowania kampanii promocyjnych, dzięki wielkie!