Dopuszczalna masa całkowita i wymiary pojazdów w państwach Europy
Aby wykonywać transport drogowy niezbędna jest znajomość licznych przepisów prawnych. O wielu z nich już pisaliśmy na łamach tego bloga, nie wspominaliśmy jednak jeszcze o dopuszczalnych wymiarach pojazdów dopuszczonych do przewozu towarów.
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) to łączna masa pojazdu lub zespołu pojazdów) na postoju, gotowego do drogi wraz z masą ładunku deklarowaną jako dopuszczalna przez właściwe władze państwa rejestracji pojazdu.
W Polsce, zgodnie z zapisami kodeksu drogowego jest to największa, określona właściwymi warunkami technicznymi, masa pojazdu, obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.
Jakie wymagania dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej i wymiarów pojazdów obowiązują w państwach Europy? Zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą.
Tabelę z wymiarami DMC można pobrać również tutaj.
| styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1.01, 6.01 | 10.04, 13.04 | 1.05, 31.05 | 11.06 | 15.08 | 26.10 | 1.11 | 8.12, 25.12, 26.12 | |||||
| Belgia | 1.01 | 12.04, 13.04 | 1.05, 31.05 | 11.07, 21.07 | 15.08 | 1.11, 11.11, 15.11 | 25.12 | ||||||
| Białoruś | 1.01, 2.01, 7.01 | 8.03, 15.03 | 12.04, 19.04, 28.04 | 1.05, 9.05 | 3.07 | 7.11 | 25.12 | ||||||
| Bułgaria | 1.01 | 3.03, 8.03 | 17.04, 20.04 | 1.05, 6.05, 24.05 | 6.09, 22.09 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||||
| Czechy | 1.01 | 13.04 | 1.05, 8.05 | 5.07, 6.07 | 28.09 | 28.10 | 17.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
| Chorwacja | 1.01, 6.01 | 12.04 | 1.05 | 11.06, 22.06, 25.06 | 5.08, 15.08 | 8.10 | 1.11 | 25.12, 26.12 | |||||
| Dania | 1.01 | 09.04, 10.04, 12.04, 13.04 | 24.05, 31.05 | 23.06, 24.06 | 20.08 | 25.12, 26.12 | |||||||
| Estonia | 1.01 | 24.02 | 19.04, 21.04 | 1.05 | 23.06, 24.06 | 20.08 | 25.12, 26.12 | ||||||
| Finlandia | 1.01, 6.01 | 10.04, 13.04 | 1.05 | 25.06, 26.06 | 1.11 | 6.12, 24.12, 25.12, 26.12 | |||||||
| Francja | 1.01 | 12.04, 13.04 | 1.05, 8.05, 31.05 | 11.06 | 14.07 | 15.08 | 1.11, 11.11 | 25.12 | |||||
| Grecja | 1.01, 6.01 | 24.02 | 25.03 | 1.05 | 15.08 | 28.10 | 25.12, 26.12 | ||||||
| Hiszpania | 1.01, 6.01 | 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05, 31.05 | 15.08 | 12.10 | 1.11 | 6.12, 8.12, 25.12 | ||||||
| Holandia | 1.01 | 10.04, 12.04, 13.04, 30.04 | 5.05, 24.05, 31.05 | 1.06 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Irlandia | 1.01 | 17.03 | 13.04 | 4.05 | 1.06 | 3.08 | 26.10 | 25.12, 26.12 | |||||
| Litwa | 1.01 | 16.02 | 11.03 | 12.04, 13.04 | 1.05 | 24.06 | 6.07 | 15.08 | 1.11 | 25.12, 26.12 | |||
| Luksemburg | 1.01 | 13.04 | 1.05, 24.05 | 1.06, 23.06 | 15.08 | 1.11 | 25.12, 26.12 | ||||||
| Łotwa | 1.01 | 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05 | 23.06, 24.06 | 18.11 | 25.12, 26.12, 31.12 | |||||||
| Niemcy | 1.01, 6.01 | 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05, 21.05 | 1.06, 11.06 | 15.08 | 3.10 | 1.11 | 25.12, 26.12 | |||||
| Norwegia | 1.01 | 9.04, 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05, 17.05, 24.05 | 1.06 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Polska | 1.01, 6.01 | 12.04, 13.04 | 1.05, 3.05 | 11.06 | 15.08 | 1.11, 11.11 | 25.12, 26.12 | ||||||
| Portugalia | 1.01 | 10.04, 12.04, 25.04 | 1.05 | 10.06, 11.06 | 15.08 | 5.10 | 1.11 | 1.12, 8.12, 25.12 | |||||
| Rosja | 1.01, 2.01, 7.01, 8.01 | 23.02 | 8.03 | 1.05, 9.05 | 12.06 | 4.11 | |||||||
| Rumunia | 1.01, 2.01 | 17.04, 19.04 | 1.05 | 1.06 | 15.08 | 1.12, 25.12, 26.12 | |||||||
| Słowacja | 1.01, 6.01 | 10.04, 13.04 | 1.05, 8.05 | 5.07 | 29.08 | 1.09, 15.09 | 1.11, 17.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
| Słowenia | 1.01, 2.01 | 8.02 | 12.04, 13.04, 27.04 | 1.05, 2.05 | 25.06 | 15.08 | 31.10 | 1.11 | 25.12, 26.12 | ||||
| Szwajcaria | 1.01 | 10.04, 13.04 | 24.05 | 1.06 | 1.08 | 25.12, 26.12 | |||||||
| Szwecja | 1.01, 6.01 | 10.04, 13.04 | 1.05, 24.05, 31.05 | 6.06 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Turcja | 1.01 | 23.04 | 19.05, 23.05, 24.05, 25.05 | 29.07, 30.07, 31.07 | 1.08, 30.08 | 29.10 | |||||||
| Ukraina | 1.01, 7.01 | 8.03 | 1.05, 9.05 | 28.06 | 24.08 | ||||||||
| Węgry | 1.01 | 15.03 | 10.04, 12.04, 13.04 | 1.05, 31.05 | 20.08 | 23.10 | 1.11 | 24.12, 25.12, 26.12 | |||||
| Wielka Brytania | 1.01 | 10.04, 12.04, 13.04 | 4.05, 25.05 | 31.08 | 25.12, 26.12 | ||||||||
| Włochy | 1.01, 6.01 | 12.04, 13.04, 25.04 | 1.05 | 2.06 | 15.08 | 1.11 | 8.12, 25.12, 26.12 |
*
Dla Chłodni maksymalna szerokość to 2,6 m.
**
Stosuje się w przypadku przyczep lub naczep; pojazd silnikowy z zawieszeniem pneumatycznym 19t.
***
Transport kontenerowy 44t.
b.o.
Brak ograniczeń
1
Zastosowanie w przypadku chłodni, a także pojazdów o ładunku większym niż 10t.
2
W przypadku 3 lub więcej osiowych pojazdów silnikowych,w innych przypadkach przyjmuje się mniejsze wartości
3
Z bliźniaczymi oponami.
4
Zastosowanie w przypadku szczególnych kategorii dróg, w pozostałych przyjmuje się mniejsze wartości
5
Z bliźniaczymi oponami lub szerokimi,w innych przypadkach 9,2t
6
Transport kontenerowy 42t.
7
Dla pojazdów zarejestrowanych w lub przed rokiem 1993r.
8
Stosuje się w przypadku przyczep lub naczep, pojazd silnikowy z zawieszeniem pneumatycznym 18t.
Sprawdź także jakie są typy pojazdów ciężarowych oraz zobacz, jakie obowiązują limity prędkości w Europie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t.
Wielka brytania dmc 38 ton, inne zrodla podają 44tony, ktoś może potwierdzić jak dokładnie jest?
Obie są poprawne, to zależy dla jakiej ilości osi i rodzaju pojazdu. Przy pojeździe przegubowym o 5 osiach jest to 38t ale w niektórych przypadkach dozwolone jest też 44t. Dla 6 osi jest są to 44t. dokładna rozpiska dla Wielkiej Brytanii dostępna jest tutaj: https://www.gov.uk/government/publications/hgv-maximum-weights/hgv-maximum-weights
Witam,
w przypadku Polski (bo akurat tylko to sprawdzałem) jest błąd w przypadku maksymalnej długości samochodu ciężarowego z przyczepą – bo wynosi on nie 18,35 a maksymalnie 18,75.
Witam,
A dlaczego nie został zamieszczony w tej rozpisce nacisk na oś napędową w przypadku ciągnika z naczepą?
Fajnie zebrane dane, bardzo przydatne. Na stronce http://axleload.eu można też wiele danych znaleźć