Dopuszczalna masa całkowita i wymiary pojazdów w państwach Europy
Aby wykonywać transport drogowy niezbędna jest znajomość licznych przepisów prawnych. O wielu z nich już pisaliśmy na łamach tego bloga, nie wspominaliśmy jednak jeszcze o dopuszczalnych wymiarach pojazdów dopuszczonych do przewozu towarów.
Dopuszczalna masa całkowita (DMC) to łączna masa pojazdu lub zespołu pojazdów) na postoju, gotowego do drogi wraz z masą ładunku deklarowaną jako dopuszczalna przez właściwe władze państwa rejestracji pojazdu.
W Polsce, zgodnie z zapisami kodeksu drogowego jest to największa, określona właściwymi warunkami technicznymi, masa pojazdu, obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.
Jakie wymagania dotyczące dopuszczalnej masy całkowitej i wymiarów pojazdów obowiązują w państwach Europy? Zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą.
Tabelę z wymiarami DMC można pobrać również tutaj.
Kraj | Flaga | Wys. | Szer. | Długość(m) | nacisk na oś(t) | DMC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (m) | pojazd silnikowy | pojazd członowy | pociąg drogowy | single | tandem | (t) | ||
Albania | 4 | 2,6 | 12 2 | 16,5 | 18 | - | - | 40 | |
Armenia | 4 | 2,5 | - | - | - | 10 | 20 | - | |
Austria | 4 | 2,5 * | 12 | 16,5 | 18,35 | 10 | 20** | 38 6 | |
Azerbejdżan | 4 | 2,5 | 12 | - | 18 | 10 | 18 | - | |
Belgia | 4 | 2,6 1 | 12 | 16,5 | 18,35 | 10 | 20 | 44 | |
Białoruś | 4 | 2,5 * | - | 20 | 20 | 10 | 18 | 36 | |
Bośnia i Hercegowina | 4 | 2,5 | - | 17 | - | 10 | 18 | 40 | |
Bułgaria | 4 | 2,5 * | 12 | 16,5 | 20 | 10 | 20 | 38 | |
Chorwacja | 4 | 2,55 | - | 16,5 | 11,5 | - | 18,75 | 44 | |
Cypr | 4 | 2,5* | 12 | 16,5 | 18,35 | 6 | 18 | 31 | |
Czechy | 4 | 2,55* | 12 | 16,5 | 18,35 | 10 | 20** | 48 | |
Dania | 4 | 2,55* | 12 | 16,5 | 18,75 | 10 | 18** | 48 | |
Estonia | 4 | 2,5* | 12 | 16,5 | 18,35 | 10 3 | 20** | 40*** | |
Finlandia | 4 | 2,6 | 12 | 16,5 | 18,35 | 10 | 20** | 53 | |
Francja | b.o. | 2,55* | 12 | 16,5 | 18,75 | 13 | 21 | 44 | |
Giblartar | 4 | 2,5* | 11 | 15,5 | 15,5 | 10 | 16 | 32 | |
Grecja | 4 | 2,5* | 12 | 20 | 18,35 | 10 | 20 8 | 40*** | |
Gruzja | 4 | 2,5 | - | 16,5 | - | 10 | 24 | 36 | |
Hiszpania | 4 | 2,55* | 12 | 16,5 | 18,75 | 10 | 18** | 40*** | |
Holandia | 4 | 2,6 1 | 12 | 16,5 | 18,75 | 10 | 20 | 50 | |
Irlandia | 4,25 | 2,55 | - | 16,5 | - | 10,5 | 18,75 | 44 | |
Kazachstan | 4 | 2,5 | - | 20 | 24 | - | 10,3 | 30 | |
Litwa | 4 | 2,50* | 12 | 16,5 | 18,35 | 10 | 20** | 40*** | |
Luksemburg | 4 | 2,6 1 | 12 | 16,5 | 18,35 | 10 | 20 | 44 | |
Łotwa | 3,8 | 2,5 | 12 | 20 | 20 | 10 | 18 | 40 4 | |
Macedonia | 4 | 2,5 | 12 | 16,5 | 18 | 10 | 16 | 40 | |
Maroko | 4 | 2,5* | 11 | 16,5 | 18 | 13 | 21 | 38 | |
Mołdawia | 4 | 2,5 | - | 20 | 20 | 10 | 16 | 36 | |
Niemcy | 4 | 2,55* | 12 | 16,5 | 18,75 | 10 | 20** | 40*** | |
Norwegia | b.o. | 2,55* | 12,4 | 17 | 18,5 | 10 | 20 | 50 | |
Polska | 4 | 2,5* | 12 | 16,5 | 18,75 | 10 | 16 | 42 | |
Portugalia | 4 | 2,5* | 12 | 16,5 | 18,35 | 10 | 20 | 40*** | |
Rosja | 4 | 2,55* | 12 | 20 | 20 | 10 | - | 38 | |
Rumunia | 4 | 2,55* | 12 | 16,5 | 18,75 | 10 4 | 16 4 | 40 4 | |
Słowacja | 4 | 2,5 | 12 | 15,5 | 18 | 10 | 18 | 48 | |
Słowenia | 4 | 2,55* | 12 | 16,5 | 18,75 | 10 | 20 | 40*** | |
Szwajcaria | 4 | 2,5* | 12 | 16,5 | 18,35 | 10 | 20** | 34 | |
Szwecja | b.o. | 2,6 | 24 | 24 | 24 | 10 | 19 | 60 | |
Tunezja | 4 | 2,5 | 12 | 15 | 18 | 13 | 21 | 35 | |
Turcja | 4 | 2,5* | 12 2 | 16 | 18 | 13 | 19 | 42 | |
Ukraina | 4 | 2,5 | 12 | 20 | 20 | 10 | 16 | 36 | |
Węgry | 4 | 2,5 | 12 | 16,5 | 18,35 | 10 | 16 | 40 | |
Wielka Brytania | b.o. | 2,55* | 12 | 16,5 | 18,35 | 10,17 5 | 20** 7 | 38 | |
Włochy | 4 | 2,55* | 12 | 16,5 | 18,75 | 12 | 19 | 44 |
*
Dla Chłodni maksymalna szerokość to 2,6 m.
**
Stosuje się w przypadku przyczep lub naczep; pojazd silnikowy z zawieszeniem pneumatycznym 19t.
***
Transport kontenerowy 44t.
b.o.
Brak ograniczeń
1
Zastosowanie w przypadku chłodni, a także pojazdów o ładunku większym niż 10t.
2
W przypadku 3 lub więcej osiowych pojazdów silnikowych,w innych przypadkach przyjmuje się mniejsze wartości
3
Z bliźniaczymi oponami.
4
Zastosowanie w przypadku szczególnych kategorii dróg, w pozostałych przyjmuje się mniejsze wartości
5
Z bliźniaczymi oponami lub szerokimi,w innych przypadkach 9,2t
6
Transport kontenerowy 42t.
7
Dla pojazdów zarejestrowanych w lub przed rokiem 1993r.
8
Stosuje się w przypadku przyczep lub naczep, pojazd silnikowy z zawieszeniem pneumatycznym 18t.
Sprawdź także jakie są typy pojazdów ciężarowych oraz zobacz, jakie obowiązują limity prędkości w Europie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t.
Wielka brytania dmc 38 ton, inne zrodla podają 44tony, ktoś może potwierdzić jak dokładnie jest?
Obie są poprawne, to zależy dla jakiej ilości osi i rodzaju pojazdu. Przy pojeździe przegubowym o 5 osiach jest to 38t ale w niektórych przypadkach dozwolone jest też 44t. Dla 6 osi jest są to 44t. dokładna rozpiska dla Wielkiej Brytanii dostępna jest tutaj: https://www.gov.uk/government/publications/hgv-maximum-weights/hgv-maximum-weights
Witam,
w przypadku Polski (bo akurat tylko to sprawdzałem) jest błąd w przypadku maksymalnej długości samochodu ciężarowego z przyczepą – bo wynosi on nie 18,35 a maksymalnie 18,75.
Witam,
A dlaczego nie został zamieszczony w tej rozpisce nacisk na oś napędową w przypadku ciągnika z naczepą?
Fajnie zebrane dane, bardzo przydatne. Na stronce http://axleload.eu można też wiele danych znaleźć